Изменение ставок таможенных пошлин на автомобили ввозимые юридическими и физическими лицами с января 2009 года.
1. Автомобили, ввозимые юридическими лицами
1.1. Автомобили с бензиновым двигателем
1.1.1. Автомобили до трех лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | |||
8703 21 109 0 | 0 | 1000 | 25 %, но не менее 1 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
8703 22 109 9 | 1001 | 1500 | 25 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
8703 23 191 0 | 1501 | 1800 | 25 %, но не менее 1.25 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
8703 23 192 1 | 1801 | 2300 | 25 %, но не менее 1.8 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
8703 23 192 2 | 2301 | 3000 | 25 %, но не менее 1.8 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
8703 24 109 0 | 3001 | ∞ | 25 %, но не менее 2.35 Eвро/куб.см | 30 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
1.1.2. Автомобили от трех до пяти лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||||
| 8703 21 909 8 | 0 | 1000 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 1.2 Eвро/куб.см |
| 8703 22 909 8 | 1001 | 1500 | 25 %, но не менее 0.5 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 1.45 Eвро/куб.см |
| 8703 23 910 8 | 1501 | 1800 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 1.5 Eвро/куб.см |
| 8703 23 902 4 | 1801 | 2300 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
| 8703 23 902 6 | 2301 | 3000 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 2.15 Eвро/куб.см |
| 8703 24 909 8 | 3001 | ∞ | 25 %, но не менее 1 Eвро/куб.см | 35 %, но не менее 2.8 Eвро/куб.см |
1.1.3. Автомобили от пяти до семи лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||||
| 8703 21 909 2 | 0 | 1000 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 2.5 Евро/куб.см |
| 8703 22 909 2 | 1001 | 1500 | 25 %, но не менее 0.5 Eвро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 23 901 2 | 1501 | 1800 | 25 %, но не менее 0.45 Eвро/куб.см | 2.9 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 1 | 1801 | 2300 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 5 | 2301 | 3000 | 25 %, но не менее 0.55 Eвро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
| 8703 24 909 2 | 3001 | ∞ | 25 %, но не менее 1 Eвро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
1.1.4. Автомобили старше семи лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||||
| 8703 21 909 2 | 0 | 1000 | 1.4 Евро/куб.см | 2.5 Евро/куб.см |
| 8703 22 909 2 | 1001 | 1500 | 1.5 Евро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 23 901 2 | 1501 | 1800 | 1.6 Евро/куб.см | 2.9 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 1 | 1801 | 2300 | Евро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
| 8703 23 902 5 | 2301 | 3000 | 2.2 Евро/куб.см | 4 Евро/куб.см |
| 8703 24 909 2 | 3001 | ∞ | 3.2 Евро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
1.2. Автомобили с дизельным двигателем
1.2.1. Автомобили до трех лет
Код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | |||
8703 31 1090 | 0 | 1500 | 25 %, но не менее 1.2 Евро/куб.см | 30 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
8703 32 199 0 | 1501 | 2500 | 25 %, но не менее 1.8 Евро/куб.см | 30 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
8703 33 199 0 | 2501 | ∞ | 25 %, но не менее 2.35 Евро/куб.см | 30 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
1.2.2. Автомобили от трех до пяти лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||||
| 8703 31 909 8 | 0 | 1500 | 25 %, но не менее 0.4 Евро/куб.см | 35 %, но не менее 1.45 Евро/куб.см |
| 8703 32 909 8 | 1501 | 2500 | 25 %, но не менее 0.55 Евро/куб.см | 35 %, но не менее 2.15 Евро/куб.см |
| 8703 33 909 8 | 2501 | ∞ | 25 %, но не менее 1 Евро/куб.см | 35 %, но не менее 2.8 Евро/куб.см |
1.2.3. Автомобили от пяти до семи лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||||
| 8703 31 909 2 | 0 | 1500 | 25 %, но не менее 0.4 Евро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 32 909 2 | 1501 | 2500 | 25 %, но не менее 0.55 Евро/куб.см | 4.0 Евро/куб.см |
| 8703 33 909 2 | 2501 | ∞ | 25 %, но не менее 1 Евро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
1.2.4. Автомобили старше семи лет
Старый код ТН ВЭД | Новый код ТН ВЭД | Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||||
| 8703 31 909 2 | 0 | 1500 | 1.5 Евро/куб.см | 2.7 Евро/куб.см |
| 8703 32 909 2 | 1501 | 2500 | 2.2 Евро/куб.см | 4.0 Евро/куб.см |
| 8703 33 909 2 | 2501 | ∞ | 3.2 Евро/куб.см | 5.8 Евро/куб.см |
2 Автомобили, ввозимые физическими лицами
2.1 Автомобили до трех лет
Таможенная стоимость, руб. | БЫЛО | СТАЛО |
Менее 325 000 | 48 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см |
325 000 — 650 000 | 48 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см |
650 000 — 1 625 000 | 48 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см |
1 625 000 — 3 250 000 | 48 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см |
3 250 000 — 6 500 000 | 48 %, но не менее 15 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 15 Eвро/куб.см |
Более 6 500 000 | 48 %, но не менее 20 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 20 Eвро/куб.см |
2.2 Автомобили от трех до пяти лет
Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||
0 | 1000 | 0,85 Eвро/куб.см | 1,5 Eвро/куб.см |
1001 | 1500 | 1 Eвро/куб.см | 1,7 Eвро/куб.см |
1501 | 1800 | 1,5 Eвро/куб.см | 2,5 Eвро/куб.см |
1801 | 2300 | 1,75 Eвро/куб.см | 2,7 Eвро/куб.см |
2301 | 3000 | 2 Eвро/куб.см | 3 Eвро/куб.см |
3001 | ∞ | 2,25 Eвро/куб.см | 3,6 Eвро/куб.см |
2.3 Автомобили от пяти до семи лет
Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||
0 | 1000 | 0,85 Eвро/куб.см | 3 Евро/куб.см |
1001 | 1500 | 1 Eвро/куб.см | 3,2 Евро/куб.см |
1501 | 1800 | 1,5 Eвро/куб.см | 3,5 Евро/куб.см |
1801 | 2300 | 1,75 Eвро/куб.см | 4,8 Евро/куб.см |
2301 | 3000 | 2 Eвро/куб.см | 5 Евро/куб.см |
3001 | ∞ | 2,25 Eвро/куб.см | 5,7 Евро/куб.см |
2.4. Автомобили старше семи лет
Объем двигателя, куб.см | БЫЛО | СТАЛО | |
от | до | ||
0 | 1000 | 2 Eвро/куб.см | 3 Евро/куб.см |
1001 | 1500 | 2 Eвро/куб.см | 3,2 Евро/куб.см |
1501 | 1800 | 2 Eвро/куб.см | 3,5 Евро/куб.см |
1801 | 2500 | 2 Eвро/куб.см | 4,8 Евро/куб.см |
2501 | 3000 | 3 Eвро/куб.см | 5 Евро/куб.см |
3001 | ∞ | 3 Eвро/куб.см | 5,7 Евро/куб.см |