Название моста | Разводка | Прекращение движения транспорта | Начало судоходства в разводной пролет | Окончание судоходства в разводной пролет | Начало движения транспорта по мосту |
Володарский | 1 2 | 2:00 4:15 | 2:10 4:25 | 3:40 5:40 | 3:45 5:45 |
Финляндский | 1 | 2:20 | 2:40 | 5:10 | 5:30 |
Александра Невского | 1 | 2:20 | 2:30 | 5:05 | 5:10 |
Петра Великого (Большеохтинский) | 1 | 2:00 | 2:10 | 4:55 | 5:00 |
Литейный | 1 | 1:40 | 1:50 | 4:40 | 4:45 |
Троицкий | 1 | 1:35 | 1:45 | 4:45 | 4:50 |
Дворцовый | 1 | 1:25 | 1:35 | 4:50 | 4:55 |
Благовещенский (Лейтенанта Шмидта) | 1 2 | 1:25 3:10 | 1:35 3:20 | 2:40 4:55 | 2:45 5:00 |
Биржевой | 1 | 2:00 | 2:10 | 4:40 | 4:55 |
Тучков | 1 2 | 2:00 3:35 | 2:10 3:45 | 2:50 4:50 | 2:55 4:55 |
Сампсониевский | Разводка мостов производится с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток | ||||
Гренадерский | |||||
Кантемировский |